A Timeline of New Deal legislation:
| 1932 | Reconstruction Finance Corporation | Granted emergency loans to banks, life insurance companies, and railroads |
| 1933 | Civilian Conservation Corps (CCC) | Employed young in reforestation, road construction, and flood control projects |
| Agricultural Adjustment Act | Direct payments to farmers to reduce production | |
| Tennessee Valley Authority (TVA) | Creates independent public corporation to construct dams and power projects | |
| National Industrial Recovery Act | Establishes fair-competition codes; section 7a guarantees labor's right to organize Public Works Administration Public works | |
| 1934 | Federal Housing Administration (FHA) | Insured home loans |
| 1935 | Works Progress Administration (WPA) | Employed 8 million on public works projects |
| Social Security Act | Established unemployment compensation and old age insurance | |
| National Labor Relations Act | Creates National Labor Relations Board to prevent unfair labor practices | |
| 1937 | National Housing Act | Authorizes low rent public housing projects |
| 1938 | Fair Labor Standards Act | Established minimum wage of 40 cents an hour and a 40 hour workweek |
Citation: http://www.digitalhistory.uh.edu/historyonline/us34.cfm